Dàn lạnh công-nghiệp Kaideli với kiểu dáng hiện đại, vỏ dàn bằng nhôm sơn tĩnh điện gọn nhẹ, chắc chắn, động cơ quạt được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ châu âu bền vững phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Dàn lạnh công-nghiệp Kaideli có dải nhiệt độ làm lạnh rộng, phù hợp sử dụng trong hệ thống các kho lạnh, kho mát, hầm cấp đông. Sản phẩm dàn lạnh công-nghiệp Kaideli do công ty Điện lạnh Foc Việt chúng tôi cung cấp cam kết là hàng chính hãng có CO CQ đầy đủ, giá cả phải chăng, bảo hành chính hãng.
Thông số kỹ thuật của dàn lạnh công-nghiệp Kaideli
Dàn lạnh công-nghiệp Kaideli series DL: dải nhiệt độ làm mát từ -2oC~+12oC, khoảng cách lá tản nhiệt 4.5mm, phù hợp lắp đặt cho các kho mát ở nhiệt độ cao.
Model | Công suất | Diện tích làm mát |
Quạt |
Xả đá |
||||
Đường kính |
Tốc độ gió |
Công suất | Coil | Drip pan | Điện áp | |||
(KW) |
(M2) |
(Mm) | (M2/h) | (W) | (KW/l) | (KW) | (V) | |
KUDL016-E2C | 3.2 | 16 | 2×300 | 2×1563 | 2×75 |
0.36×4 |
0.36×2 |
380 |
KUDL020-E2C | 4.1 | 20 | 2×300 | 2×1563 | 2×75 | 0.37×4 | 0.37×2 | 380 |
KUDL030-E2C | 6.1 | 30 | 2×350 | 2×2290 |
2×140 |
0.46×4 | 0.46×2 | 380 |
KUDL040-E2C | 8 | 40 | 2×350 | 2×2290 |
2×140 |
0.49×6 |
0.49×2 | 380 |
KUDL060-E2C | 11.2 | 60 | 2×400 | 2×3400 | 2×180 | 0.51×6 | 0.51×2 | 380 |
KUDL080-E2C | 16.2 | 80 | 2×500 | 2×6570 | 2×450 | 0.61×6 | 0.61×2 | 380 |
KUDL105-E2C | 21.5 | 105 | 2×500 | 2×6570 | 2×450 | 0.81×6 | 0.81×2 | 380 |
KUDL135-E3C | 27.6 | 135 | 3×500 | 3×6570 | 3×450 | 0.83×6 | 0.83×4 | 380 |
KUDL160-E3C | 32.8 | 160 | 3×500 | 3×6570 | 3×450 | 1.0×6 | 1.0×4 | 380 |
KUDL185-E4C | 37.6 | 185 | 4×500 | 4×6570 | 4×450 | 1.1×6 | 1.1×4 | 380 |
KUDL210-E4C | 42.7 | 210 | 4×500 | 4×6570 | 4×450 | 1.1×8 | 1.1×4 | 380 |
KUDL260-E3C | 52.9 | 260 | 3×550 | 3×8720 | 3×600 | 1.2×12 | 1.2×4 | 380 |
KUDL330-E4C | 67.6 | 330 | 4×550 | 4×8720 | 4×600 | 1.1×14 | 1.1×4 | 380 |
KUDL400-E4C | 82 | 400 | 4×600 | 4×10820 | 4×780 | 1.3×14 | 1.3×4 | 380 |
Dàn lạnh công-nghiệp Kaideli series DD: dải nhiệt độ làm lạnh từ -2oC~-18oC, khoảng cách lá tản nhiệt 6.0mm, phù hợp sử dụng trong các kho lạnh ở nhiệt độ trung bình.
Model | Công suất | Diện tích làm mát |
Quạt |
Xả đá |
||||
Đường kính |
Tốc độ gió |
Công suất |
Coil |
Drip pan |
Điện áp | |||
(KW) | (M2) |
(nxmm) |
(M2/h) |
(W) | (KW/l) | (KW) | (V) | |
KUDD012-E2C | 2.2 | 12 | 2×300 | 2×1563 | 2×75 | 0.36×6 |
0.36×2 |
380 |
KUDD015-E2C | 2.8 | 15 | 2×300 | 2×1563 | 2× 75 | 0.37×6 | 0.37×2 | 380 |
KUDD022-E2C | 3.7 | 22 | 2×350 | 2×2290 |
2×140 |
0.46×6 | 0.46×2 | 380 |
KUDD030-E2C | 5.7 | 30 | 2×350 | 2×2290 | 2×140 | 0.49×6 | 0.49×2 | 380 |
KUDD040-E2C | 7.5 | 40 | 2×400 | 2×3400 | 2×180 | 0.51×8 | 0.51×2 | 380 |
KUDD060-E2C | 11.4 | 60 | 2×500 | 2×6570 | 2×450 | 0.61×8 | 0.61×2 | 380 |
KUDD080-E2C | 15.2 | 80 | 2×500 | 2×6570 | 2×450 | 0.81×8 | 0.81×2 | 380 |
KUDD100-E3C | 18.7 | 100 | 3×500 | 3×6570 | 3×450 | 0.83×10 | 0.83×4 | 380 |
KUDD120-E3C | 22.4 | 120 | 3×500 | 3×6570 | 3×450 | 1.0×8 | 1.0×4 | 380 |
KUDD140-E4C | 26.2 | 140 | 4×500 | 4×6570 | 4×450 | 1.1×8 | 1.1×4 | 380 |
KUDD160-E4C | 30 | 160 | 4×500 | 4×6570 | 4×450 | 1.1×10 | 1.1×4 | 380 |
KUDD200-E3C | 37.4 | 200 | 3×550 | 3×8720 | 3×600 | 1.2×12 | 1.2×4 | 380 |
KUDD250-E4C | 46.8 | 250 | 4×550 | 4×8720 | 4×600 | 1.1×14 | 1.1×4 | 380 |
KUDD300-E4C | 56.2 | 300 | 4×600 | 4×10820 | 4×780 | 1.3×14 | 1.3×4 | 380 |
Dàn lạnh công-nghiệp Kaideli series DJ: dải nhiệt độ làm lạnh từ -18oC~-25oC, khoảng cách lá tản nhiệt 6.0mm, phù hợp lắp đặt trong các kho đông lạnh, hầm cấp đông ở nhiệt độ thấp.
Model | Công suất | Diện tích làm mát |
Quạt |
Xả đá |
||||
Đường kính |
Tốc độ gió |
Công suất | Coil | Drip pan | Điện áp | |||
(KW) |
(M2) |
(Mm) |
(M2/h) |
(W) |
(KW/l) |
(KW) | (V) | |
KUDJ008-E2C | 1.2 | 8 | 2×300 | 2×1563 | 2×75 | 0.36×6 |
0.36×2 |
380 |
KUDJ010-E2C | 1.5 | 10 | 2×300 | 2×1563 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37×2 | 380 |
KUDJ015-E2C | 2.3 | 15 | 2×350 | 2×2290 | 2×140 | 0.46×6 | 0.46×2 | 380 |
KUDJ020-E2C | 3.3 | 20 | 2×350 | 2×2290 | 2×140 | 0.49×6 | 0.49×2 | 380 |
KUDJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2×400 | 2×3400 | 2×180 | 0.51×8 | 0.51×2 | 380 |
KUDJ040-E2C | 7.1 | 40 | 2×500 | 2×6570 |
2×450 |
0.61×8 | 0.61×2 | 380 |
KUDJ055-E2C | 8.9 | 55 | 2×500 | 2×6570 | 2×450 | 0.81×8 | 0.81×2 | 380 |
KUDJ070-E3C | 11.5 | 70 | 3×500 | 3×6570 | 3×450 | 0.83×10 | 0.83×4 | 380 |
KUDJ085-E3C | 14.3 | 85 | 3×500 | 3×6570 | 3×450 | 1.0×8 | 1.0×4 | 380 |
KUDJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4×500 | 4×6570 | 4×450 | 1.1×8 | 1.1×4 | 380 |
KUDJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4×500 | 4×6570 | 4×450 | 1.1×10 | 1.1×4 | 380 |
KUDJ140-E3C | 23.8 | 140 | 3×550 | 3×8720 | 3×600 | 1.2×12 | 1.2×4 | 380 |
KUDJ170-E4C | 29.8 | 170 | 4×550 | 4×8720 | 4×600 | 1.1×14 | 1.1×4 | 380 |
KUDJ210-E4C | 35.7 | 210 | 4×600 | 4×10820 | 4×780 | 1.3×14 | 1.3×4 | 380 |
Để được tư vấn và cung cấp sản phẩm dàn lạnh công-nghiệp Kaideli cũng như các thiết bị, vật tư ngành lạnh khác, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.
Hotline: 0924 599 968
CÔNG TY ĐIỆN LẠNH FOC VIỆT
Địa chỉ: Số 23, Ngõ 1, Phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3839 0745
Hotline: 0924 599 968
Email: vattulanh.vn@gmail.com
Website: http://vattulanh.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vattulanh.vn/