Công ty Điện lạnh Foc Việt chuyên phân phối dàn lạnh công nghiệp, dàn lạnh kho lạnh được nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới về lãnh vực công nghiệp lạnh. Các sản phẩm dàn lạnh mà công ty chúng tôi cung cấp gồm: dàn lạnh Eco, dàn lạnh LU-VE (Italya), dàn-lạnh Xinhe, dàn lạnh Zhongli, dàn lạnh Kewely (Trung Quốc), dàn lạnh Eka Kool (Thái Lan), dàn lạnh Meluck,… Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ. Dàn-lạnh Xinhe xuất xứ Trung Quốc chuyên dùng cho kho mát, kho đông với công suất từ 1.0-116 KW, sử dụng môi chất lạnh: R22, R404A, R134A , R507, v.v… Dàn-lạnh Xinhe được nhập khẩu nguyên dàn bên Trung Quốc, có CO, CQ đầy đủ.
Các dòng sản phẩm dàn-lạnh Xinhe: DJ / DD / DL, trong đó dòng sản phẩm DL: nhiệt độ từ 120C~-20C, DD:-20C~-180C, DJ:-180C~ -310C.
Thông số kỹ thuật của dàn-lạnh Xinhe DD series:
Model |
Công suất (W) |
Diện tích làm mát
(m2) |
Kích thước (LxWxH) (mm) |
Quạt |
|||
Số lượng x Đường kính (mm) |
Công suất (W) |
Tốc độ gió (m3/h) |
Điện áp (V) |
||||
DD-1.3/7 | 1300 | 7 |
725x380x520 |
1×300 | 90 | 1700 | 380 |
DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 1030x380x520 | 2×300 | 2×90 | 2×1700 | 380 |
DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 1130x380x520 | 2×300 | 2×90 | 2×1700 | 380 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 1570x380x520 | 3×300 | 3×90 | 3×1700 | 380 |
DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 1430x465x620 | 2×400 | 2×190 | 2×4000 | 380 |
DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 1430x528x620 | 2×400 | 2×190 | 2×4000 | 380 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 1780x528x720 | 2×500 | 2×550 | 2×6000 | 380 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 1780x578x720 | 2×500 | 2×550 | 2×6000 | 380 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 2230x578x720 | 3×500 | 3×550 | 3×6000 | 380 |
DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 2230x643x720 | 3×500 | 3×550 | 3×6000 | 380 |
DD-26.4/140 | 26400 | 140 | 2830x578x720 | 3×500 | 3×550 | 3×6000 | 380 |
DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 2830x643x720 | 4×500 | 4×550 | 4×6000 | 380 |
DD-35.0/180 | 35000 | 180 | 3180x643x720 | 4×500 | 4×550 | 4×6000 | 380 |
DD-37.0/200 | 37000 | 200 | 3180x643x770 | 4×500 | 4×550 | 4×6000 | 380 |
DD40.0/220 | 40000 | 220 | 3180x643x820 | 4×500 | 4×550 | 4×6000 | 380 |
DD-46.0/250 | 46000 | 250 | 3520x643x870 | 4×500 | 4×550 | 4×6000 | 380 |
DD-50.0/275 | 50000 | 275 | 3520x653x920 | 4×600 | 4×700 | 4×11000 | 380 |
DD-57.0/310 | 57000 | 310 | 3520x653x970 | 4×600 | 4×700 | 4×11000 | 380 |
Thông số kỹ thuật của dàn-lạnh Xinhe DJ series:
Model |
Công suất (W) |
Diện tích làm mát (m2) |
Quạt |
Kích thước (LxWxH) (mm) |
|||
Điện áp (V) |
Công suất (W) |
Tốc độ gió (m3/h) |
Số lượng x Đường kính (set x φmm) |
||||
DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 380 | 2×90 | 2×1700 | 2×300 | 1030x380x520 |
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 380 | 3×90 | 3×1700 | 3×300 | 1570x380x520 |
DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 380 | 2×190 | 2×4000 | 2×400 | 1430x465x620 |
DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 380 | 2×190 | 2×4000 | 2×400 | 1430x528x620 |
DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 380 | 2×550 | 2×6000 | 2×500 | 1780x528x720 |
DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 380 | 2×550 | 2×6000 | 2×500 | 1780x578x720 |
DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2230x578x720 |
DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2230x643x720 |
DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2830x578x720 |
DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 2830x643x720 |
DJ-23/140 | 23000 | 140 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3180x643x770 |
DJ-25/150 | 25000 | 150 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3180x643x820 |
DJ-28/170 | 28000 | 170 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3250x643x870 |
DJ-30/190 | 30000 | 190 | 380 | 4×700 | 4×11000 | 4×600 | 3520x653x920 |
DJ-35/210 | 35000 | 210 | 380 | 4×700 | 4×11000 | 4×600 | 3520x653x970 |
DJ-41/250 | 41000 | 250 | 380 | 5×780 |
5×9000 |
5×630 | 4330x653x970 |
DJ-50/300 | 50000 | 300 | 380 | 5×780 |
5×9000 |
5×630 | 4330x653x1170 |
Thông số kỹ thuật của dàn-lạnh Xinhe DL series:
Model |
Công suất (W) |
Diện tích làm mát (m2) |
Quạt |
Kích thước (LxWxH) (mm) |
|||
Điện áp (V) |
Công suất (W) |
Tốc độ gió (m3/h) |
Số lượng x Đường kính (set x φmm) |
||||
DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 380 | 90 | 1700 | 1×300 | 725x380x520 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 380 | 2×90 | 2×1700 | 2×300 | 1030x380x520 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 380 | 3×90 | 3×1700 | 3×300 | 1570x380x520 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 380 | 2×190 | 2×4000 | 2×400 | 1430x465x620 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 380 | 2×190 | 2×4000 | 2×400 | 1430x528x620 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 380 | 2×550 | 2×6000 | 2×500 | 1780x528x720 |
DL-21/105 | 21000 | 105 | 380 | 2×550 | 2×6000 | 2×500 | 1780x578x720 |
DL-25/135 | 25000 | 135 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2230x578x720 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2230x643x720 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2830x578x720 |
DL-42.7/220 | 42700 | 220 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 2830x643x720 |
DL-50/250 | 50000 | 250 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3180x643x720 |
DL-55/280 | 55000 | 280 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3180x643x770 |
DL-60/300 | 60000 | 300 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3180x643x820 |
DL-66/330 | 66000 | 330 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3250x643x870 |
DL-70/375 | 70000 | 375 | 380 | 4×700 | 4×11000 | 4×600 | 3250x653x920 |
Vật Tư Lạnh Foc Việt cung cấp vật tư phụ kiện kho lạnh, máy nén lạnh, dàn nóng, dàn lạnh, bình chứa lỏng, bình tách dầu, bình tách lỏng, phin lọc, van điện từ, van tiết lưu, van chặn bi, van chặn tay, rơ le áp suất, đồng hồ áp suất, kính soi gas…phụ kiện cửa kho lạnh (bản lề, tay khóa cửa kho lạnh), van thông áp kho đông, đèn led kho lạnh, bulong dù nhựa treo panel kho lạnh, các loại điều khiển nhiệt độ (điều khiển nhiệt độ STC8080A, EW285, MTC5080, EK3030..), bộ nong ống đồng, máy hút chân không….các loại gas lạnh điều hòa (R22, R404, R410, R407, R134…)
Để được tư vấn và cung cấp các thiết bị, vật tư ngành lạnh cũng như tư vấn lắp đặt kho lạnh, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.
Hotline: 0924 599 968
CÔNG TY ĐIỆN LẠNH FOC VIỆT
Địa chỉ: Số 23, Ngõ 1, Phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3839 0745
Hotline: 0924 599 968
Email: vattulanh.vn@gmail.com
Website: http://vattulanh.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vattulanh.vn/