Mô tả sản phẩm
Dàn lạnh công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo độ lạnh cần thiết trong kho lạnh.Tùy theo nhiệt độ của kho lạnh người ta sẽ chọn dàn lạnh công nghiệp với các bước cánh phù hợp. Việc này sẽ ảnh hưởng đến thời gian xả đá của dàn lạnh công nghiệp. Nếu dàn lạnh công nghiệp chọn bước cánh quá gần nhau sẽ làm cho đá mau bám dàn lạnh công nghiệp, điều này sẽ ảnh hưởng đến công suất dàn lạnh công nghiệp.Thông thường tại Việt nam, dàn lạnh công nghiệp được chia làm 2 loại:
- Dàn lạnh công nghiệp với bước cánh 4 mm – 6 mm: Dành cho kho dương.
- Dàn lạnh công nghiệp với bước cánh 9 mm- 12 mm: Dành cho kho âm -22 0C đến – 25 0
Dàn lạnh công nghiệp Russel với công nghệ của Ý được sản xuất tại Trung quốc với ưu điểm giá thành rẻ, chất lượng, thích hợp sử dụng cho các kho lạnh vừa và nhỏ đang được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam.
Các đọc thông số dàn lạnh công nghiệp Russel:
Ví dụ: Mã sản phẩm DD19/453A Trong đó:
D: tên series
D: nhiệt độ. Dàn lạnh công nghiệp Russel có 3 dòng sản phẩm với các mức nhiệt khách nhau: L: sử dụng cho kho lạnh có nhiệt độ 00C, D: sử dụng cho kho lạnh có nhiệt độ -18, J: sử dụng cho kho lạnh có nhiệt độ -25C
19: công suất (KW)
45: đường kính quạt (cm)
3: số lượng quạt
A: 380V 3pha 50Hz
Thông số kỹ thuật của dàn lạnh công nghiệp Russel DL
Model |
Capacity (KW) DT=7K t0=-7℃ |
Fan Input (W) |
Air throw (m) |
Pipe Volume (dm3) |
Air Flow (m3/h) |
Defrost (W) |
||
R22 | R404A | Coil | Drain | |||||
DL2.2/311A | 2.2 | 2.1 | 90 | 9 | 1.4 | 1500 | 1.0 | 0.5 |
DL3.5/311A | 3.5 | 3.4 | 90 | 9 | 2.4 | 1500 | 1.5 | 0.5 |
DL4.7/312A | 4.7 | 4.6 | 180 | 9 | 3.1 | 3000 | 1.8 | 0.9 |
DL6/312A | 6 | 5.8 | 180 | 9 | 4.4 | 3000 | 2.7 | 0.9 |
DL9/352A | 9 | 8.7 | 280 | 10 | 6.1 | 3500 | 2.7 | 0.9 |
DL12.5/402A | 12.5 | 12.1 | 360 | 13 | 7.9 | 4000 | 4.8 | 1.2 |
DL14.5/402A | 14.5 | 14.1 | 360 | 13 | 9.4 | 4000 | 6.0 | 1.2 |
DL17/402A | 17 | 16.5 | 360 | 13 | 11 | 4000 | 7.2 | 1.2 |
DL25/502A | 25 | 24.3 | 900 | 17 | 15.6 | 9000 | 7.5 | 3.0 |
DL29/453A | 29 | 28.2 | 750 | 17 | 19.1 | 11000 | 8.0 | 4.0 |
DL36.5/503A | 36.5 | 35.4 | 1350 | 19 | 22.4 | 13500 | 10.0 | 4.0 |
DL42/503A | 42 | 40.8 | 1350 | 19 | 25.6 | 13500 | 12.0 | 4.0 |
DL49/503A | 49 | 47.6 | 1350 | 19 | 32 | 13500 | 14.0 | 4.0 |
DL59/504A | 59 | 57.3 | 1800 | 19 | 38.7 | 18000 | 14.0 | 5.2 |
DL70/554A | 70 | 68.0 | 2400 | 25 | 45.1 | 30000 | 15.6 | 5.2 |
DL84/554A | 84 | 81.6 | 2400 | 25 | 58 | 30000 | 20.8 | 5.2 |
DL103/604A | 103 | 100.0 | 3120 | 25 | 70.9 | 36000 | 26.0 | 5.2 |
DL112/654A | 112 | 108.7 | 3200 | 25 | 77.3 | 45000 | 28.6 | 5.2 |
DL122/654A | 122 | 118.4 | 3200 | 28 | 83.7 | 45000 | 33.8 | 5.2 |
Thông số kỹ thuật của dàn lạnh công nghiệp Russel DD:
Model | Capacity KW DT=7K t0=-15℃ | Fan Input (W) | Air throw (m) | Pipe Volume (dm3) | Air Flow (m3/h) | Defrost (W) | ||
R22 | R404A | Coil | Drain | |||||
DD1.4/311A | 2.2 | 2.1 | 90 | 9 | 1.4 | 1500 | 1.0 | 0.5 |
DD2.3/311A | 3.5 | 3.4 | 90 | 9 | 2.4 | 1500 | 1.5 | 0.5 |
DD3/312A | 4.7 | 4.6 | 180 | 9 | 3.1 | 3000 | 1.8 | 0.9 |
DD4.5/312A | 6 | 5.8 | 180 | 9 | 4.4 | 3000 | 2.7 | 0.9 |
DD6/352A | 9 | 8.7 | 280 | 10 | 6.1 | 4500 | 2.7 | 0.9 |
DD7.5/402A | 12.5 | 12.1 | 360 | 13 | 7.9 | 7000 | 4.8 | 1.2 |
DD9/402A | 14.5 | 14.1 | 360 | 13 | 9.4 | 7000 | 6.0 | 1.2 |
DD11/402A | 17 | 16.5 | 360 | 13 | 11 | 7000 | 7.2 | 1.2 |
DD15.5/502A | 25 | 24.3 | 900 | 17 | 15.6 | 12000 | 7.5 | 3.0 |
DD19/453A | 29 | 28.2 | 750 | 17 | 19.1 | 13500 | 8.0 | 4.0 |
DD24/503A | 36.5 | 35.4 | 1350 | 19 | 22.4 | 18000 | 10.0 | 4.0 |
DD29/503A | 42 | 40.8 | 1350 | 19 | 25.6 | 18000 | 12.0 | 4.0 |
DD32/503A | 49 | 47.6 | 1350 | 19 | 32 | 18000 | 14.0 | 4.0 |
DD38/504A | 59 | 57.3 | 1800 | 19 | 38.7 | 24000 | 14.0 | 5.2 |
DD47/554A | 70 | 68.0 | 2400 | 25 | 45.1 | 30000 | 15.6 | 5.2 |
DD58/554A | 84 | 81.6 | 2400 | 25 | 58 | 30000 | 20.8 | 5.2 |
DD72/604A | 103 | 100.0 | 3120 | 25 | 70.9 | 42000 | 26.0 | 5.2 |
DD79/634A | 112 | 108.7 | 3200 | 25 | 77.3 | 46000 | 28.6 | 5.2 |
DD88/634A | 122 | 118.4 | 3200 | 28 | 83.7 | 46000 | 33.8 | 5.2 |
Thông số kỹ thuật của dàn lạnh công nghiệp Russel DJ:
Model |
Capacity (KW) DT=7K t0=-32℃ | Fan Input (W) | Air throw (m) | Pipe Volume (dm3) | Air Flow (m3/h) | Defrost (W) | ||
R22 | R404A | Coil |
Drain |
|||||
DJ1.7/311A | 1.7 | 1.7 | 90 | 9 | 2.4 | 1500 | 1.5 | 0.5 |
DJ2.2/312A | 2.2 | 2.1 | 180 | 9 | 3.1 | 3000 | 1.8 | 0.9 |
DJ2.7/312A | 2.7 | 2.6 | 180 | 9 | 4.4 | 3000 | 2.7 | 0.9 |
DJ4.2/352A | 4.2 | 4.1 | 280 | 10 | 6.1 | 3500 | 2.7 | 0.9 |
DJ5.6/402A | 5.6 | 5.4 | 360 | 13 | 7.9 | 4000 | 4.8 | 1.2 |
DJ6.8/402A | 6.8 | 6.6 | 360 | 13 | 9.4 | 4000 | 6.0 | 1.2 |
DJ7.8/402A | 7.8 | 7.6 | 360 | 13 | 11 | 4000 | 7.2 | 1.2 |
DJ11.5/502A | 11.5 | 11.2 | 900 | 17 | 15.6 | 9000 | 7.5 | 3.0 |
DJ14/453A | 14 | 13.6 | 750 | 17 | 19.1 | 11000 | 8.0 | 4.0 |
DJ17/503A | 17 | 16.5 | 1350 | 19 | 22.4 | 13500 | 10.0 | 4.0 |
DJ20/503A | 20 | 19.4 | 1350 | 19 | 25.6 | 13500 | 12.0 | 4.0 |
DJ23/503A | 23 | 22.3 | 1350 | 19 | 32 | 13500 | 14.0 | 4.0 |
DJ26/504A | 26 | 25.2 | 1800 | 19 | 38.7 | 18000 | 14.0 | 5.2 |
DJ31/554A | 31 | 30.1 | 2400 | 25 | 45.1 | 30000 | 15.6 | 5.2 |
DJ40/554A | 40 | 38.8 | 2400 | 25 | 58 | 30000 | 20.8 | 5.2 |
DJ49/604A | 49 | 47.6 | 3120 | 25 | 70.9 | 36000 | 26.0 | 5.2 |
DJ53.6/634A | 53.6 | 52.0 | 3200 | 25 | 77.3 | 45000 | 28.6 | 5.2 |
DJ58/634A | 58 | 56.3 | 3200 | 28 | 83.7 | 45000 | 33.8 | 5.2 |
Vật Tư Lạnh Foc Việt cung cấp vật tư phụ kiện kho lạnh, máy nén lạnh, dàn nóng, dàn lạnh, bình chứa lỏng, bình tách dầu, bình tách lỏng, phin lọc, van điện từ, van tiết lưu, van chặn bi, van chặn tay, rơ le áp suất, đồng hồ áp suất, kính soi gas…phụ kiện cửa kho lạnh (bản lề, tay khóa cửa kho lạnh), van thông áp kho đông, đèn led kho lạnh, bulong dù nhựa treo panel kho lạnh, các loại điều khiển nhiệt độ (điều khiển nhiệt độ STC8080A, EW285, MTC5080, EK3030..), bộ nong ống đồng, máy hút chân không….các loại gas lạnh điều hòa (R22, R404, R410, R407, R134…)
Để được tư vấn và cung cấp các thiết bị, vật tư ngành lạnh cũng như tư vấn lắp đặt kho lạnh, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.
Hotline: 0924 599 968
CÔNG TY ĐIỆN LẠNH FOC VIỆT
Địa chỉ: Số 23, Ngõ 1, Phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3839 0745
Hotline: 0924 599 968
Email: vattulanh.vn@gmail.com
Website: http://vattulanh.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vattulanhfocviet/
Reviews
There are no reviews yet.