Mô tả sản phẩm
Công ty Điện lạnh Foc Việt chuyên phân phối dàn lạnh công nghiệp, dàn lạnh kho lạnh được nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới về lãnh vực công nghiệp lạnh. Các sản phẩm dàn lạnh mà công ty chúng tôi cung cấp gồm: dàn lạnh Eco, dàn lạnh LU-VE (Italya), dàn lạnh Kewely (Trung Quốc), dàn lạnh Eka Kool (Thái Lan), dàn lạnh Meluck,… Toàn bộ sản phẩm dàn lạnh Kewely mà chúng tôi phân phối đều có giấy chứng nhận CO & CQ xuất xứ.
Dàn lạnh Kewely xuất xứ Trung Quốc chuyên dùng cho kho mát, kho đông với công suất từ 1.5 –> 55 kW, tương thích các loại môi chất lạnh: R22, R404A, R134A , R507, v.v… Sản phẩm được nhập khẩu nguyên dàn bên Trung Quốc, thời gian bảo hành 12 tháng.
Các dòng sản phẩm dàn lạnh Kewely: DJ / DD / DL, trong đó dòng sản phẩm DL: nhiệt độ từ 120C~-20C, DD:-20C~-180C, DJ:-180C~ -310C.
Thông số kỹ thuật của dàn lạnh Kewely DD:
Model |
Công suất (W) |
Diện tích làm mát
(m2) |
Kích thước (LxWxH) (mm) |
Quạt |
|||
Số lượng x Đường kính (mm) |
Công suất (W) |
Tốc độ gió (m3/h) |
Điện áp (V) |
||||
DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 725x410x540 | 1×300 | 90 | 1700 | 380 |
DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 1030x410x540 | 2×300 | 2×90 | 2×1700 | 380 |
DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 1130x410x540 | 2×300 | 2×90 | 2×1700 | 380 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 1570x410x540 | 3×300 | 3×90 | 3×1700 | 380 |
DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 1430x480x640 | 2×400 | 2×190 | 2×4000 | 380 |
DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 1430x480x640 | 2×400 | 2×190 | 2×4000 | 380 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 1780x540x740 | 2×500 | 2×550 | 2×6000 | 380 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 1780x540x740 | 2×500 | 2×550 | 2×6000 | 380 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 2230x540x740 | 3×500 | 3×550 | 3×6000 | 380 |
DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 2230x590x740 | 3×500 | 3×550 | 3×6000 | 380 |
DD-26.4/140 | 26400 | 140 | 2830x540x740 | 3×500 | 3×550 | 3×6000 | 380 |
DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 2830x590x740 | 4×500 | 4×550 | 4×6000 | 380 |
DD-35.0/180 | 35000 | 180 | 3180x590x740 | 4×500 | 4×550 | 4×6000 | 380 |
DD-37.0/200 | 37000 | 200 | 3180x590x790 | 4×500 | 4×550 | 4×6000 | 380 |
DD40.0/220 | 40000 | 220 | 3180x590x840 | 4×500 | 4×550 | 4×6000 | 380 |
DD-46.0/250 | 46000 | 250 | 3520x590x890 | 4×500 | 4×550 | 4×6000 | 380 |
DD-50.0/275 | 50000 | 275 | 3520x600x940 | 4×600 | 4×700 | 4×11000 | 380 |
DD-57.0/310 | 57000 | 310 | 3520x600x990 | 4×600 | 4×700 | 4×11000 | 380 |
Thông số kỹ thuật của dàn lạnh Kewely DJ:
Model |
Công suất (W) |
Diện tích làm mát (m2) |
Quạt |
Kích thước (LxWxH) (mm) |
|||
Điện áp (V) |
Công suất (W) |
Tốc độ gió (m3/h) |
Số lượng x Đường kính (set x φmm) |
||||
DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 380 | 2×90 | 2×1700 | 2×300 | 1030x410x540 |
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 380 | 3×90 | 3×1700 | 3×300 | 1570x410x540 |
DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 380 | 2×190 | 2×4000 | 2×400 | 1430x480x640 |
DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 380 | 2×190 | 2×4000 | 2×400 | 1430x480x640 |
DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 380 | 2×550 | 2×6000 | 2×500 | 1780x540x740 |
DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 380 | 2×550 | 2×6000 | 2×500 | 1780x540x740 |
DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2230x540x740 |
DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2230x590x740 |
DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2830x540x740 |
DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 2830x590x740 |
DJ-23/140 | 23000 | 140 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3180x590x790 |
DJ-25/150 | 25000 | 150 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3180x590x840 |
DJ-28/170 | 28000 | 170 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3250x590x890 |
DJ-30/190 | 30000 | 190 | 380 | 4×700 | 4×11000 | 4×600 | 3520x600x940 |
DJ-35/210 | 35000 | 210 | 380 | 4×700 | 4×11000 | 4×600 | 3520x600x990 |
DJ-41/250 | 41000 | 250 | 380 | 3×1320 | 3×20300 | 3×710 | 3630x650x1040 |
DJ-50/300 | 50000 | 300 | 380 | 3×13200 | 3×20300 | 3×710 | 3630x700x1040 |
Thông số kỹ thuật của dàn lạnh Kewely DL:
Model |
Công suất (W) |
Diện tích làm mát (m2) |
Quạt |
Kích thước (LxWxH) (mm) |
|||
Điện áp (V) |
Công suất (W) |
Tốc độ gió (m3/h) |
Số lượng x Đường kính (set x φmm) |
||||
DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 380 | 90 | 1700 | 1×300 | 725x410x540 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 380 | 2×90 | 2×1700 | 2×300 | 1030x410x540 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 380 | 3×90 | 3×1700 | 3×300 | 1570x410x540 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 380 | 2×190 | 2×4000 | 2×400 | 1430x480x640 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 380 | 2×190 | 2×4000 | 2×400 | 1430x480x640 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 380 | 2×550 | 2×6000 | 2×500 | 1780x540x740 |
DL-21/105 | 21000 | 105 | 380 | 2×550 | 2×6000 | 2×500 | 1780x540x740 |
DL-25/135 | 25000 | 135 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2230x540x740 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2230x590x740 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 380 | 3×550 | 3×6000 | 3×500 | 2830x540x740 |
DL-42.7/220 | 42700 | 220 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 2830x590x740 |
DL-50/250 | 50000 | 250 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3180x590x740 |
DL-55/280 | 55000 | 280 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3180x590x790 |
DL-60/300 | 60000 | 300 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3180x590x840 |
DL-66/330 | 66000 | 330 | 380 | 4×550 | 4×6000 | 4×500 | 3250x590x890 |
DL-70/375 | 70000 | 375 | 380 | 4×700 | 4×11000 | 4×600 | 3250x600x940 |
Vật Tư Lạnh Foc Việt cung cấp vật tư phụ kiện kho lạnh, máy nén lạnh, dàn nóng, dàn lạnh, bình chứa lỏng, bình tách dầu, bình tách lỏng, phin lọc, van điện từ, van tiết lưu, van chặn bi, van chặn tay, rơ le áp suất, đồng hồ áp suất, kính soi gas…phụ kiện cửa kho lạnh (bản lề, tay khóa cửa kho lạnh), van thông áp kho đông, đèn led kho lạnh, bulong dù nhựa treo panel kho lạnh, các loại điều khiển nhiệt độ (điều khiển nhiệt độ STC8080A, EW285, MTC5080, EK3030..), bộ nong ống đồng, máy hút chân không….các loại gas lạnh điều hòa (R22, R404, R410, R407, R134…)
Để được tư vấn và cung cấp các thiết bị, vật tư ngành lạnh cũng như tư vấn lắp đặt kho lạnh, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.
Hotline: 0924 599 968
CÔNG TY ĐIỆN LẠNH FOC VIỆT
Địa chỉ: Số 23, Ngõ 1, Phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3839 0745
Hotline: 0924 599 968
Email: vattulanh.vn@gmail.com
Website: http://vattulanh.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vattulanhfocviet/
Reviews
There are no reviews yet.